|
Welcome to the travel site for International World Changers. MTS TRAVEL is the official travel agency for IWC and is the North American Leader in Church, Mission, Relief and Development Travel. MTS TRAVEL has been serving mission groups for over 55 years and is dedicated to meeting all of your travel needs with service, value and integrity.
PLEASE NOTE:
Contact MTS TRAVEL |
| International World Changer Projects 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | Arrival Airport | Dates | Depart USA | Individ- uals | Cap. | ** Gateway Airport (See Below) |
* Estimated Airfare (See Below) |
MTS Travel Consultant |
| United Kingdom | London | March 10-17 | 9-Mar-12 | Yes | 55 | Charlotte,NC | $867.00 | Cary Boster |
| East Asia 1 | ** Call IWC for info | March 10-18 | 8-Mar-12 | Yes | 35 | Los Angeles | $1,211.55 | Laura Miller |
| Chile | Valparaiso | March 17-24 | 16-Mar-12 | 40 | Atlanta | $1,546.70 | Cary Boster | |
| Turkey | ** Call IWC for info | March 17-25 | 16-Mar-12 | 45 | Dulles, DC | $849.00 | Laura Miller | |
| Brazil | Sao Paulo | May 12-21 | 11-May-12 | 60 | Miami | $1,187.00 | Laura Miller | |
| Senegal | Dakar | June 8-18 | 7-Jun-12 | Yes | 45 | Dulles, DC | $1,866.00 | Laura Miller |
| Chile | Algarrobo | June 16-23 | 15-Jun-12 | Yes | 60 | Miami | $1,866.00 | Cary Boster |
| Romania | Buzau | June 16-23 | 15-Jun-12 | 45 | Dulles, DC | $1,663.00 | Cary Boster | |
| Spain | Seville | June 16-23 | 15-Jun-12 | 45 | Chicago/Miami | $1,387.00 | Laura Miller | |
| Uruguay | Maldonado | June 16-23 | 15-Jun-12 | 50 | Miami | $1,605.00 | Laura Miller | |
| Ecuador | Quito | June 23-30 | 22-Jun-12 | 80 | Miami | $875.00 | Cary Boster | |
| Kosovo | Peja | June 23-30 | 22-Jun-12 | 40 | Dulles, DC | $1,700.00 | Laura Miller | |
| South Africa | Oudtshoorn | June 29-July 9 | 28-Jun-12 | 50 | Dulles, DC | $1,789.00 | Cary Boster | |
| Portugal | Potimao | June 30-July 7 | 29-Jun-12 | 45 | Dulles, DC | $1,445.00 | Cary Boster | |
| Slovakia | Jelsava | June 30-July 7 | 29-Jun-12 | 50 | Dulles, DC | $1,528.00 | Laura Miller | |
| Zambia | Lusaka | July 5-15 | 4-Jul-12 | 65 | Dulles, DC | $2,230.00 | Cary Boster | |
| Greece | Athens | July 7-14 | 6-Jul-12 | 40 | Dulles, DC | $1,520.00 | Cary Boster | |
| Romania | Bucharest | July 7-15 | 6-Jul-12 | Yes | 45 | Dulles, DC | $1,663.00 | Cary Boster |
| East Asia 2 | ** Call IWC for info | July 13-23 | 11-Jul-12 | 70 | Los Angeles | $1,434.00 | Laura Miller | |
| Thailand | Chiang Mai | July 13-23 | 11-Jul-12 | 40 | Los Angeles | $2,100.00 | Cary Boster | |
| Peru | Lima | July 14-22 | 13-Jul-12 | 70 | Miami | $1,194.00 | Laura Miller | |
| East Asia 4 | ** Call IWC for info | July 18-29 | 16-Jul-12 | Los Angeles | $1,592.00 | Cary Boster | ||
| East Asia 3 | ** Call IWC for info | July 20-30 | 18-Jul-12 | 35 | Los Angeles | $1,418.00 | Laura Miller | |
| Pacific Rim 2 | ** Call IWC for info | July 20-30 | 18-Jul-12 | Yes | 50 | Dulles, DC | $1,713.00 | Laura Miller |
| South Africa | Johannesburg | July 20-30 | 19-Jul-12 | Yes | 60 | Dulles, DC | $1,710.00 | Cary Boster |
| * ESTIMATED AIRFARE: Estimated Total with taxes, fuel surcharges, and insurance | ||||||||
| ** ADDITIONAL COST APPLIES TO FLY TO THE GATEWAY | ||||||||
Return to the top